La société E-T-A vous propose une large palette de solutions pour la protection électrique de toutes vos applications. Ce configurateur vous permet, à l'aide de quelques clics, de sélectionner tous les disjoncteurs adaptés à votre apllication de façon simple et rapide.
Avez-vous encore des questions à ce sujet? Désirez-vous un conseil? N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre entière disposition!

 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Le calibre est la valeur maximale du courant pouvant circuler dans la charge à protéger et pour laquelle le disjoncteur ne doit pas encore déclencher. Cette valeur se trouve en général sur la fiche signalétique du moteur ou de toute autre charge à protéger. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| La tension d’utilisation est en général la tension fournie par le secteur, en général 230 V AC ou spécialement 115 V AC au USA. La tension nominale d’utilisation est la valeur de la tension d’utilisation avec les indications de tolérances min. et max. correspondantes. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Nombre de phases utilisées et protégées. En cas de courant continu (DC) il s’agit en général d’un disjoncteur unipolaire, au cas ou le plus et le moins doivent être protégés, il faut utiliser un disjoncteur bipolaire. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Collerette filetée: | le disjoncteur est monté dans un orifice circulaire en face avant, serrage par écrou |
| Flasque: | montage en face avant dans une découpe rectangulaire et fixation latérale par vis |
| Par encliquetage: | pour montage en face avant dans une découpe rectangulaire, fixation par pression des bras latéraux flexibles |
| Par enfichage: | le disjoncteur est enfiché sur différents types de socles (en général par languettes du type P10) |
| Circuit imprimé: | par l'intermédiaire de picots à souder |
| Alvéole: | le disjoncteur est log à dans une alvéole prévue à cet effet (par ex.: forme en matière plastique) |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Raccords languette: | pour câbles munis d’alvéoles du type FASTON de dimensions 6.3mm, 4.8mm ou 2.8 mm |
| Raccords à vis: | pour la fixation directe par serrage des câbles de raccordement dénudés |
| Picots à souder: | pour le montage sur circuits imprimés |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Répétition de l’état de commutation du disjoncteur (contact auxiliaire) par ex. vers un automate programmable |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Bascule: | pour la commutation Marche/Arrêt |
| Levier: | pour la commutation Marche/Arrêt |
| Bouton poussoir: | uniquement pour le réenclenchement ou sur certains types de disjoncteurs pour la commutation Marche/Arrêt (actionnement poussé/poussé ou poussé/tiré) |
| Actionnement manuel séparé: | bouton poussoir ou levier séparé, afin de pouvoir déclencher le disjoncteur manuellement |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Thermique (TO): | par action de la chaleur (en général sur un bilame), déclenchement retardé |
| Magnétique (MO): | par génération d’un champ magnétique dans un bobine provoquant un déclenchement quasi-instantané |
| Magénto-thermique (TM): | combinaison d’un déclenchement thermique retardé en cas de faible surcharges et d’un déclenchement magnétique quasi-instantané en cas de fortes surcharges ou de courts-circuits |
| Hydrau-magnétique (HM): | déclenchement magnétique retardé par l’action d’huiles de viscosités différentes |
| Disjoncteur de puissance: | déclenchement thermique ou magnéto-thermique, puissance de coupure élevée, haute résistance aux chocs et aux vibrations |
|
 |
 |
